CHP’de ilk kez tüm üyelerin katılımıyla bir ön seçim yapıldı. CHP’ye üye olan Arnavutköylüler Arnavutköy Merkez İlkokulu’nda sandık başına gitti ve CHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Aday Adaylarına oy verdiler.
3. Bölge den 126 aday adayı yarışırken üyeler 126 aday adayı içinden en az 13, en fazla 26 aday adayına işaretlediler.
CHP üyesi olan Arnavutköylüler sabahın erken saatlerinde Arnavutköy Merkez İlkokulu’na geldiler ve akşam 17:00’a kadar oy kullanma işlemi devam etti. 17:00’da sandıklar açıldı. Sonuçlara göre 3. Bölgeden Milletvekili Aday Adayı olan İlhan Cihaner 405 oy alarak birinci oldu.
İşte Oy Sıralamasına Göre Tam Liste:
Oy Sır. | Ad | Soyad | Top. Oy |
1 | İLHAN | CİHANER | 405 |
2 | EMİNE GÜLİZAR | EMECAN | 390 |
3 | SÜLEYMAN | ÇELEBİ | 343 |
4 | NECDET | AYAYDIN | 317 |
5 | EFKAN | BOLAÇ | 285 |
6 | ALİ | ŞEKER | 274 |
7 | İSMAİL FIRAT | AYKUT | 251 |
8 | SELAMİ | DEĞİRMENCİ | 245 |
9 | SİBEL | ÖZDEMİR | 230 |
10 | ALİ ULVİ | GÖKBULAK | 226 |
11 | MEHMET SAİT | YÜCEL | 224 |
12 | HÜSEYİN | ÖZKAHRAMAN | 220 |
13 | YEĞÂNE | GÜLEY | 210 |
14 | MEHTAP | ALBAYRAK | 208 |
15 | TAŞKAN | UYSAL | 207 |
16 | KEMAL | ÇEBİ | 207 |
17 | ÖZGÜR | KARABAT | 207 |
18 | EREN | ERDEM | 205 |
19 | RIZA | AKPOLAT | 198 |
20 | BEKTAŞ | DAVUTOĞLU | 190 |
21 | UMUT VELİ | DEVELİ | 182 |
22 | KASIM | İVGEN | 182 |
23 | METİN | KAYA | 173 |
24 | NURCAN | ŞANLI | 164 |
25 | YAKUP | AKYÜZ | 160 |
26 | ATALAY | OĞUL | 160 |
27 | ABDULLAH | TEBER | 155 |
28 | TÜLAY | ATEŞ | 153 |
29 | ZEYNEL | EMRE | 153 |
30 | ZEHRA | EYİCİL | 149 |
31 | KEMAL DENİZ | BOZKURT | 143 |
32 | ERHAN | BOZAN | 142 |
33 | BAYRAMALİ | ÇEŞMECİ | 140 |
34 | RECEP | KARAKOÇ | 133 |
35 | ARCAN | YÜKSEL | 130 |
36 | ESRA | ÖZDEMİR | 126 |
37 | ABDURRAHMAN | AKALIN | 120 |
38 | HÜSEYİN | AYDOĞDU | 115 |
39 | ERDOĞAN | ŞEN | 114 |
40 | SEVHAN | DÜNDAR ÇAY | 113 |
41 | AYŞE | ÖZGÜRBÜZ GÜDEK | 112 |
42 | İSMAİL | ÇELEBİ | 104 |
43 | MEMET | KABAN | 98 |
44 | EVRİM | SOLMAZ DECKER | 95 |
45 | UTKU | ÖZTÜRK | 94 |
46 | RIDVAN | BUDAK | 93 |
47 | SERVER | GÖKMEN | 91 |
48 | ŞAHANIM | METER | 88 |
49 | HAYRİ | YAMAN | 87 |
50 | SELÇUK MÜSNAT | HAZİNEDAR | 78 |
51 | YUSUF | İŞÇİ | 78 |
52 | HÜSEYİN | AKSU | 77 |
53 | SEYDALİ | GÜNEŞ | 72 |
54 | CİHAN SİNAN | ERCAN | 67 |
55 | İBRAHİM | YENER | 66 |
56 | FUNDA | MARAL | 65 |
57 | CEMAL | DEMİRBİLEK | 63 |
58 | HASAN | ERSOY | 63 |
59 | ZEYNEP | KESKİNGİL | 62 |
60 | HİKMET | ÇELİK | 60 |
61 | TAŞKIN | KILIÇ | 60 |
62 | ADEM | ÇEKEM | 59 |
63 | SANEM | EYİGÜN MANAV | 59 |
64 | AYFER | ÖNDER | 59 |
65 | METİN | ÇETİNBAŞ | 57 |
66 | NURİYE | BAKIRCI | 55 |
67 | MEHMET TAHİR | KÖSE | 55 |
68 | EMRAH | YÜKSEL | 53 |
69 | HALİYE | DONMUŞ | 53 |
70 | MEHMET ALİ | KANKOTAN | 53 |
71 | FIRAT | KAYGUSUZ | 52 |
72 | LEYLA | KARAAHMETOĞLU | 48 |
73 | NİLER | ALBAYRAK | 46 |
74 | ALİ | UÇAR | 44 |
75 | METİN | IŞIK | 43 |
76 | HALİL | ÇİFTÇİ | 41 |
77 | SERAP | GENÇLER | 41 |
78 | SİNAN | BAYAT | 40 |
79 | GÜRSEL | DOĞRU | 40 |
80 | EMİNE | OTYAKMAZ | 40 |
81 | ŞENGÜL | SAĞLIK | 40 |
82 | İSMAİL | KELBAT | 39 |
83 | ERDAL | SARIKAYA | 39 |
84 | HALİL | TAŞKESEN | 38 |
85 | BAYRAM | ACAR | 38 |
86 | SELAHATTİN | BİNGÖL | 38 |
87 | NİLGÜN | ÇAĞLAYAN | 38 |
88 | GÖKAY | KARABULUT | 37 |
89 | MÜMİN | TUĞLU | 36 |
90 | MUHARREM | GÜZEL | 36 |
91 | GÜNNUR | ORHUN | 36 |
92 | MUHİTTİN | TIĞLI | 34 |
93 | MEHMET ALİ | AKALIN | 33 |
94 | ABDULLAH | GEÇGEL | 32 |
95 | ALİ[Baba Adı Haydar] | KAYA | 32 |
96 | SELAMİ | ÖZDEMİR | 31 |
97 | KEMAL | POLAT | 31 |
98 | KENAN | ZÜLALOĞLU | 30 |
99 | FERUDUN CEMAL | AYDIN | 29 |
100 | ŞADİYE | KUTLU | 29 |
101 | MURAT | TAŞTAN | 28 |
102 | FEYZİ | İŞBAŞARAN | 28 |
103 | MUAMMER | ÖZKOCA | 26 |
104 | CEMAL | AKKOÇ | 24 |
105 | YURDANUR | KIRICI | 23 |
106 | FAHRETTİN | YILDIRIM | 22 |
107 | ALİ[Baba Adı Hüseyin] | KAYA | 21 |
108 | SEYFULLAH | AYDIN | 19 |
109 | NAMIK KEMAL | ÇANAKCI | 19 |
110 | DİLRUBA | ÖNAL | 19 |
111 | TÜRKAN | KEBECİ | 18 |
112 | ORUÇ | OYMAK | 18 |
113 | SELÇUK | BİBER | 17 |
114 | FERHAN | ÇELİK | 16 |
115 | ESAT | DUMAN | 16 |
116 | SAFİLE | USUL ÖZDOĞAN | 15 |
117 | UFUK | ÇELİK | 15 |
118 | İSMET | ÇETLİ | 14 |
119 | MEHMET | ÇOBAN | 14 |
120 | ERKUT | GÜNEY | 14 |
121 | TOKÇAY | KAYA | 14 |
122 | SEYFULLAH | ŞAHİNOĞLU | 13 |
123 | YASİN | TOPÇU | 12 |
124 | ŞEREF | DURSUN | 11 |
125 | MEHMET BEŞİR | OTRAKÇIER | 11 |
126 | BÜLENT | SAĞIŞ | 9 |
Arnavutköy Haber / Mesut Y. – Arif Sapmaz