<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>beşiktaş arşivleri | Arnavutköy Haber | Arnavutköy Haberleri</title>
	<atom:link href="https://arnavutkoyhaber.com.tr/etiket/besiktas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://arnavutkoyhaber.com.tr/etiket/besiktas/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Apr 2017 22:09:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://arnavutkoyhaber.com.tr/wp-content/uploads/2018/02/cropped-logo_header-1-32x32.png</url>
	<title>beşiktaş arşivleri | Arnavutköy Haber | Arnavutköy Haberleri</title>
	<link>https://arnavutkoyhaber.com.tr/etiket/besiktas/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ARNAVUTKÖY BEŞİKTAŞLILAR DERNEĞİNDEN İFTAR</title>
		<link>https://arnavutkoyhaber.com.tr/arnavutkoy-besiktaslilar-derneginden-iftar/</link>
					<comments>https://arnavutkoyhaber.com.tr/arnavutkoy-besiktaslilar-derneginden-iftar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[&#62;]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2016 15:24:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Spor]]></category>
		<category><![CDATA[beşiktaş]]></category>
		<category><![CDATA[Dernek]]></category>
		<category><![CDATA[iftar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://arnavutkoyhaber.com.tr/?p=5842</guid>

					<description><![CDATA[<p>İftar programına Beşiktaş Futbol Kulübü Taraftar ve Dernekler Sorumlusu Selçuk Kaynarkan, Merkez Mahallesi Muhtarı İrfan&#8230;</p>
<p><a href="https://arnavutkoyhaber.com.tr/arnavutkoy-besiktaslilar-derneginden-iftar/">ARNAVUTKÖY BEŞİKTAŞLILAR DERNEĞİNDEN İFTAR</a> yazısı ilk önce <a href="https://arnavutkoyhaber.com.tr">Arnavutköy Haber | Arnavutköy Haberleri</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>İftar programına Beşiktaş Futbol Kulübü Taraftar ve Dernekler Sorumlusu Selçuk Kaynarkan, Merkez Mahallesi Muhtarı İrfan Yıldırım, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Muhtarı Fazıl Fidan, Ağrılılar Dernek Başkanı İsmail Aksu, işadamı Ruhi Tuncel ve birçok Beşiktaş taraftarı katıldı. İftar sonrası bir konuşma yapan Arnavutköy Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Emrah Gürsu iftar programını bundan sonra her yıl yapmayı planlıyoruz.  Artık geleneksel hale getireceğiz. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim, bizleri onurlandırdınız, gururlandırdınız. Bu programın düzenlenmesinde yönetim kurulumuz başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi. Beşiktaşlılar Derneği başkanı Emrah Gürsu’nun ardından bir konuşma yapan Beşiktaş Futbol kulübü Taraftar ve Dernekler Sorumlusu Selçuk Kaynarkan ise, derneğin kısa zamanda erkin çalışmalar yaptığını belirterek, Arnavutköy’de taraftar ile bir araya geldiği için mutlu olduğunu dile getirdi.</p>
<p><a href="https://arnavutkoyhaber.com.tr/arnavutkoy-besiktaslilar-derneginden-iftar/">ARNAVUTKÖY BEŞİKTAŞLILAR DERNEĞİNDEN İFTAR</a> yazısı ilk önce <a href="https://arnavutkoyhaber.com.tr">Arnavutköy Haber | Arnavutköy Haberleri</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://arnavutkoyhaber.com.tr/arnavutkoy-besiktaslilar-derneginden-iftar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aralık ayında en çok değer kazanan 3 ilçe belli oldu!</title>
		<link>https://arnavutkoyhaber.com.tr/aralik-ayinda-en-cok-deger-kazanan-3-ilce-belli-oldu/</link>
					<comments>https://arnavutkoyhaber.com.tr/aralik-ayinda-en-cok-deger-kazanan-3-ilce-belli-oldu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[&#62;]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2015 09:37:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arnavutköy]]></category>
		<category><![CDATA[Adlar]]></category>
		<category><![CDATA[Aralık ayı emlak artışı]]></category>
		<category><![CDATA[arnavutköy]]></category>
		<category><![CDATA[arnavutköyhaber]]></category>
		<category><![CDATA[ataşehir]]></category>
		<category><![CDATA[Avcılar]]></category>
		<category><![CDATA[Bağcılar]]></category>
		<category><![CDATA[Bahçelievler]]></category>
		<category><![CDATA[BAKIRKÖY]]></category>
		<category><![CDATA[Başakşehir]]></category>
		<category><![CDATA[Bayrampaşa]]></category>
		<category><![CDATA[beşiktaş]]></category>
		<category><![CDATA[beykoz]]></category>
		<category><![CDATA[Beylikdüzü]]></category>
		<category><![CDATA[beyoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[Büyükçekmece]]></category>
		<category><![CDATA[çekmeköy]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[emlak]]></category>
		<category><![CDATA[emlak artışı en fazla olan ilçeler]]></category>
		<category><![CDATA[emlak fiyat artışında değer kazanan ilçeler]]></category>
		<category><![CDATA[emlak fiyat artışları]]></category>
		<category><![CDATA[emlsk satışları]]></category>
		<category><![CDATA[en çok değer kazanan ilçeler]]></category>
		<category><![CDATA[endik]]></category>
		<category><![CDATA[Esenler]]></category>
		<category><![CDATA[Esenyurt]]></category>
		<category><![CDATA[Eyüp]]></category>
		<category><![CDATA[fatih]]></category>
		<category><![CDATA[fiyatı en çok attan]]></category>
		<category><![CDATA[gaziosmanpaşa]]></category>
		<category><![CDATA[Güngören]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Kadiköy]]></category>
		<category><![CDATA[Kağıthane]]></category>
		<category><![CDATA[kartal]]></category>
		<category><![CDATA[konut satışları]]></category>
		<category><![CDATA[Küçükçekmece]]></category>
		<category><![CDATA[Maltepe]]></category>
		<category><![CDATA[presshaber]]></category>
		<category><![CDATA[Sancaktepe]]></category>
		<category><![CDATA[sarıyer]]></category>
		<category><![CDATA[şçeler]]></category>
		<category><![CDATA[Şile]]></category>
		<category><![CDATA[silivri]]></category>
		<category><![CDATA[şişli]]></category>
		<category><![CDATA[sultanbeyli]]></category>
		<category><![CDATA[sultangazi]]></category>
		<category><![CDATA[Tuzla]]></category>
		<category><![CDATA[ümraniye]]></category>
		<category><![CDATA[üsküdar]]></category>
		<category><![CDATA[Zeytinburnu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://arnavutkoyhaber.com.tr/?p=3535</guid>

					<description><![CDATA[<p>Başakşehir ise yüzde 5 artışla ikinci sıradaki yerini aldı. İlçedeki ortalama metrekare fiyatı ise 2.660&#8230;</p>
<p><a href="https://arnavutkoyhaber.com.tr/aralik-ayinda-en-cok-deger-kazanan-3-ilce-belli-oldu/">Aralık ayında en çok değer kazanan 3 ilçe belli oldu!</a> yazısı ilk önce <a href="https://arnavutkoyhaber.com.tr">Arnavutköy Haber | Arnavutköy Haberleri</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Başakşehir ise yüzde 5 artışla ikinci sıradaki yerini aldı. İlçedeki ortalama metrekare fiyatı ise 2.660 TL oldu.</p>
<p>Üçüncü sıradaki Küçükçekmece’de ise artış yüzde 4,2, metrekare fiyatı ise 2.976 TL.</p>
<p>En değerli semtler listesi değişmiyor</p>
<p>“İstanbul’un en değerli semtleri” listesinde Bebek yine ilk sırada. 22.506 TL metrekare ortalamasıyla İstanbul’un en pahalı semti olan Bebek’ten sonra Yeniköy geliyor. Bu semtte ise ortalama fiyat 18.393 TL.</p>
<p>Üçüncü sıradaki Etiler’de 15.937, İstinye’de 13.656, Levent’te ise 13.348 TL.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter  wp-image-3568" src="http://arnavutkoyhaber.com.tr/wp-content/uploads/2015/02/2015-02-01_022510.jpg" alt="2015-02-01_022510" width="645" height="826" /></p>
<p><a href="https://arnavutkoyhaber.com.tr/aralik-ayinda-en-cok-deger-kazanan-3-ilce-belli-oldu/">Aralık ayında en çok değer kazanan 3 ilçe belli oldu!</a> yazısı ilk önce <a href="https://arnavutkoyhaber.com.tr">Arnavutköy Haber | Arnavutköy Haberleri</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://arnavutkoyhaber.com.tr/aralik-ayinda-en-cok-deger-kazanan-3-ilce-belli-oldu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
