<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Başakşehir arşivleri | Arnavutköy Haber | Arnavutköy Haberleri</title>
	<atom:link href="https://arnavutkoyhaber.com.tr/etiket/basaksehir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://arnavutkoyhaber.com.tr/etiket/basaksehir/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Feb 2015 00:56:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://arnavutkoyhaber.com.tr/wp-content/uploads/2018/02/cropped-logo_header-1-32x32.png</url>
	<title>Başakşehir arşivleri | Arnavutköy Haber | Arnavutköy Haberleri</title>
	<link>https://arnavutkoyhaber.com.tr/etiket/basaksehir/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Aralık ayında en çok değer kazanan 3 ilçe belli oldu!</title>
		<link>https://arnavutkoyhaber.com.tr/aralik-ayinda-en-cok-deger-kazanan-3-ilce-belli-oldu/</link>
					<comments>https://arnavutkoyhaber.com.tr/aralik-ayinda-en-cok-deger-kazanan-3-ilce-belli-oldu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[&#62;]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2015 09:37:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arnavutköy]]></category>
		<category><![CDATA[Adlar]]></category>
		<category><![CDATA[Aralık ayı emlak artışı]]></category>
		<category><![CDATA[arnavutköy]]></category>
		<category><![CDATA[arnavutköyhaber]]></category>
		<category><![CDATA[ataşehir]]></category>
		<category><![CDATA[Avcılar]]></category>
		<category><![CDATA[Bağcılar]]></category>
		<category><![CDATA[Bahçelievler]]></category>
		<category><![CDATA[BAKIRKÖY]]></category>
		<category><![CDATA[Başakşehir]]></category>
		<category><![CDATA[Bayrampaşa]]></category>
		<category><![CDATA[beşiktaş]]></category>
		<category><![CDATA[beykoz]]></category>
		<category><![CDATA[Beylikdüzü]]></category>
		<category><![CDATA[beyoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[Büyükçekmece]]></category>
		<category><![CDATA[çekmeköy]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[emlak]]></category>
		<category><![CDATA[emlak artışı en fazla olan ilçeler]]></category>
		<category><![CDATA[emlak fiyat artışında değer kazanan ilçeler]]></category>
		<category><![CDATA[emlak fiyat artışları]]></category>
		<category><![CDATA[emlsk satışları]]></category>
		<category><![CDATA[en çok değer kazanan ilçeler]]></category>
		<category><![CDATA[endik]]></category>
		<category><![CDATA[Esenler]]></category>
		<category><![CDATA[Esenyurt]]></category>
		<category><![CDATA[Eyüp]]></category>
		<category><![CDATA[fatih]]></category>
		<category><![CDATA[fiyatı en çok attan]]></category>
		<category><![CDATA[gaziosmanpaşa]]></category>
		<category><![CDATA[Güngören]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Kadiköy]]></category>
		<category><![CDATA[Kağıthane]]></category>
		<category><![CDATA[kartal]]></category>
		<category><![CDATA[konut satışları]]></category>
		<category><![CDATA[Küçükçekmece]]></category>
		<category><![CDATA[Maltepe]]></category>
		<category><![CDATA[presshaber]]></category>
		<category><![CDATA[Sancaktepe]]></category>
		<category><![CDATA[sarıyer]]></category>
		<category><![CDATA[şçeler]]></category>
		<category><![CDATA[Şile]]></category>
		<category><![CDATA[silivri]]></category>
		<category><![CDATA[şişli]]></category>
		<category><![CDATA[sultanbeyli]]></category>
		<category><![CDATA[sultangazi]]></category>
		<category><![CDATA[Tuzla]]></category>
		<category><![CDATA[ümraniye]]></category>
		<category><![CDATA[üsküdar]]></category>
		<category><![CDATA[Zeytinburnu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://arnavutkoyhaber.com.tr/?p=3535</guid>

					<description><![CDATA[<p>Başakşehir ise yüzde 5 artışla ikinci sıradaki yerini aldı. İlçedeki ortalama metrekare fiyatı ise 2.660&#8230;</p>
<p><a href="https://arnavutkoyhaber.com.tr/aralik-ayinda-en-cok-deger-kazanan-3-ilce-belli-oldu/">Aralık ayında en çok değer kazanan 3 ilçe belli oldu!</a> yazısı ilk önce <a href="https://arnavutkoyhaber.com.tr">Arnavutköy Haber | Arnavutköy Haberleri</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Başakşehir ise yüzde 5 artışla ikinci sıradaki yerini aldı. İlçedeki ortalama metrekare fiyatı ise 2.660 TL oldu.</p>
<p>Üçüncü sıradaki Küçükçekmece’de ise artış yüzde 4,2, metrekare fiyatı ise 2.976 TL.</p>
<p>En değerli semtler listesi değişmiyor</p>
<p>“İstanbul’un en değerli semtleri” listesinde Bebek yine ilk sırada. 22.506 TL metrekare ortalamasıyla İstanbul’un en pahalı semti olan Bebek’ten sonra Yeniköy geliyor. Bu semtte ise ortalama fiyat 18.393 TL.</p>
<p>Üçüncü sıradaki Etiler’de 15.937, İstinye’de 13.656, Levent’te ise 13.348 TL.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter  wp-image-3568" src="http://arnavutkoyhaber.com.tr/wp-content/uploads/2015/02/2015-02-01_022510.jpg" alt="2015-02-01_022510" width="645" height="826" /></p>
<p><a href="https://arnavutkoyhaber.com.tr/aralik-ayinda-en-cok-deger-kazanan-3-ilce-belli-oldu/">Aralık ayında en çok değer kazanan 3 ilçe belli oldu!</a> yazısı ilk önce <a href="https://arnavutkoyhaber.com.tr">Arnavutköy Haber | Arnavutköy Haberleri</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://arnavutkoyhaber.com.tr/aralik-ayinda-en-cok-deger-kazanan-3-ilce-belli-oldu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kanal İstanbul&#8217;un kalbi Sazlıdere olacak!</title>
		<link>https://arnavutkoyhaber.com.tr/sazlidere-un-kalbi-sazlidere-olacak/</link>
					<comments>https://arnavutkoyhaber.com.tr/sazlidere-un-kalbi-sazlidere-olacak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[&#62;]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2014 01:22:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arnavutköy]]></category>
		<category><![CDATA[arnavutköy]]></category>
		<category><![CDATA[Başakşehir]]></category>
		<category><![CDATA[Recep Tayyip Erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[Sazlıdere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://arnavutkoyhaber.com.tr/?p=1328</guid>

					<description><![CDATA[<p>Başbakan Recep Tayyip Erdoğan&#8217;ın Yenişehir projesinin Arnavutköy&#8217;ün kuzeyinden Başakşehir Sazlıdere bölgesine kaydırılacağı iddia edildi. Yenişehir&#8217;in,&#8230;</p>
<p><a href="https://arnavutkoyhaber.com.tr/sazlidere-un-kalbi-sazlidere-olacak/">Kanal İstanbul&#8217;un kalbi Sazlıdere olacak!</a> yazısı ilk önce <a href="https://arnavutkoyhaber.com.tr">Arnavutköy Haber | Arnavutköy Haberleri</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Başbakan Recep Tayyip Erdoğan&#8217;ın Yenişehir projesinin Arnavutköy&#8217;ün kuzeyinden Başakşehir Sazlıdere bölgesine kaydırılacağı iddia edildi.</p>
<p>Yenişehir&#8217;in, Sazlıdere&#8217;nin kuzeyinde kurulacağı iddia ediliyor. Emlakkulisi.com&#8217;a ulaşan kulis bilgilerine göre; Rezerv Yapı Alanın ve Mikro Bölgeleme Etütleri bile yapılan Yenişehir projesinin Başakşehir, Hadımköy, Arnavutköy ve Küçükçekmece&#8217;yi de kapsayacak haritasının değişeceği dile getiriliyor.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Arnavutköy ve Eyüp arasında, İstanbul&#8217;un kuzey kesimlerini kapsaması planlanan Yenişehir&#8217;in güneydeki Sazlıdere Barajı&#8217;nın kuzeyine kurulacağı söylentisi dolaşmaya başladı.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>İddialara göre 2 milyon 400 bin kişinin yaşayacağı Yenişehir projesinde inşa edilecek 800 bin konut, Kanal İstanbul projesinin etrafında hayata geçirilecek.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>Yenişehir planları sil baştan!</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Arnavutköy ve Eyüp&#8217;te dilden dile yayılan kulis doğru çıkarsa, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ve Mayıs ayında açıklanan İstanbul Yenişehir Rezerv Yapı Alanlarının Mikrobölgeleme Etütleri ve yerleşim haritaları tekrar çıkarılacak.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>İddia doğru çıkarsa ne olacak?</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Yenişehir projesinde lokasyon değişikliği iddiası doğru çıkarsa, Sazlıdere Barajı&#8217;nın kuzeyindeki Dursunköy, Çilingir ve Haraçcı Mahalleleri, Sazlıdere Barajı ile Şamlar Ormanı arasında kalan bölgede konut yoğunluğu yaşanacak.</p>
<p><a href="https://arnavutkoyhaber.com.tr/sazlidere-un-kalbi-sazlidere-olacak/">Kanal İstanbul&#8217;un kalbi Sazlıdere olacak!</a> yazısı ilk önce <a href="https://arnavutkoyhaber.com.tr">Arnavutköy Haber | Arnavutköy Haberleri</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://arnavutkoyhaber.com.tr/sazlidere-un-kalbi-sazlidere-olacak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
